Operating Data
| Capacity | Up to 75 m3/ hr |
| Head | Up to 48 Mtr. |
| Suc. Head | Up to 5 Mtr. |
| Discharge Size | 40 mm to 80 mm. |
| Solid Size | Up to 25 mm |
| Temperature | Up to 110°C |
| Speed | Up to 3500 rpm |
| Pressure | Up to 4.8 kg/cm2 |
| M.O.C | C. I. , C. S. , SS-304 / 304L, SS316 / 316L, Bronze, Alloy-20, CD4MCU Hast alloy B & C, etc.. |
| Voltage / Phase | from 180 to 240 volts for single phase from 380 to 440 volts for three phase |
